게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

159,487건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
32477 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 281,230
32476 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 567,500
32475 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 208,830
32474 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 148,560
32473 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 270,810
32472 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 526,600
32471 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 324,850
32470 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 208,320
32469 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 135,400
32468 일반회계 행정과 인력운영비(총괄) 보수 2024.02.08 1월 초과근무수당 지급(일반직) 226,780


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP