대형매장

남해군 대형매장 가격동향[ 2024.03.22 현재 ]
품목 규격 및 단위 업소명 지난주 금주 등락(%)
밀가루 * 1포(3㎏) LS슈퍼 6,400 6,400 0
남해축협 5,350 5,350 0
농협 4,700 4,700 0
쇠고기 * 한우(600g) 도매유통 23,880 23,880 0
LS슈퍼 33,000 33,000 0
남해축협 33,600 33,600 0
농협 31,200 31,200 0
돼지고기 * 삼겹살(600g) 도매유통 13,680 13,680 0
LS슈퍼 14,340 14,340 0
남해축협 14,400 11,280 -21.67
농협 14,400 14,400 0
닭고기 * 육계 1마리(1㎏) LS슈퍼 8,500 8,500 0
남해축협 7,200 7,200 0
농협 7,030 7,030 0
달걀 * 1줄(10개) LS슈퍼 3,300 3,300 0
남해축협 3,000 3,000 0
농협 2,800 2,800 0
* 1개 도매유통 1,850 1,850 0
LS슈퍼 2,500 2,500 0
남해축협 2,000 2,000 0
농협 2,000 2,000 0
양파 * 100g 도매유통 250 250 0
LS슈퍼 270 270 0
남해축협 300 300 0
농협 250 250 0
오렌지 * 1개 도매유통 1,450 1,450 0
LS슈퍼 1,480 1,480 0
백설탕 * 3㎏(1포) LS슈퍼 7,000 7,000 0
남해축협 6,580 6,580 0
농협 5,880 5,880 0
간장 * 진간장 몽고송표(900㎖) LS슈퍼 7,590 7,590 0
남해축협 7,820 7,820 0
농협 7,680 7,680 0
간장 * 왕표(900㎖) LS슈퍼 0 0 0
남해축협 7,500 7,500 0
농협 6,300 6,300 0
라면 * 안성탕면 1박스 LS슈퍼 31,920 31,920 0
남해축협 29,600 29,600 0
농협 27,040 27,040 0
라면 * 신라면1박스 LS슈퍼 34,800 34,400 -1.15
남해축협 32,800 32,800 0
농협 31,200 31,200 0
두부 * 1모(300g 공장제품) LS슈퍼 1,590 1,590 0
남해축협 1,550 1,550 0
농협 1,550 1,550 0
소주 * 1병 (360㎖) LS슈퍼 1,450 1,450 0
남해축협 1,550 1,550 0
농협 1,580 1,580 0
맥주 * 1병(화이트) LS슈퍼 1,800 1,800 0
남해축협 1,640 1,640 0
농협 1,540 1,540 0
콜라 * 1병(360㎖) LS슈퍼 2,100 2,100 0
남해축협 1,980 1,980 0
농협 1,890 1,890 0
사이다 * 1병(360㎖) LS슈퍼 1,890 1,890 0
남해축협 1,750 1,750 0
농협 1,580 1,580 0
캔맥주 * 1캔 LS슈퍼 1,650 1,650 0
남해축협 1,430 1,430 0
농협 1,510 1,510 0
참기름 * 1병(320㎖) (백설진) LS슈퍼 7,450 7,450 0
남해축협 8,500 8,500 0
농협 7,680 7,680 0
상추 * 100g 도매유통 900 900 0
LS슈퍼 1,290 1,290 0
남해축협 1,000 1,000 0
농협 1,800 1,800 0
애호박 * 1개 도매유통 2,580 2,300 -10.85
LS슈퍼 3,300 3,200 -3.03
남해축협 2,200 2,200 0
농협 2,800 3,300 17.86
풋고추 * 100g 도매유통 0 0 0
LS슈퍼 0 0 0
남해축협 1,800 1,800 0
농협 2,460 2,460 0
가시오이 * 3개 도매유통 6,000 6,000 0
LS슈퍼 6,700 6,700 0
남해축협 4,600 4,600 0
농협 7,200 7,200 0
당근 * 1kg 도매유통 0 0 0
LS슈퍼 0 0 0
남해축협 4,500 4,500 0
농협 4,600 5,200 13.04
매실캔 * 남해축협 0 0 0
농협 0 0 0
오렌지쥬스 * 패트병(1.5ℓ) LS슈퍼 3,500 3,500 0
남해축협 4,080 4,080 0
농협 4,080 4,080 0

만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
경제과 지역경제팀(☎ 055-860-3191)