지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 소방 | 복지 | |
남해군 | 643명 | - | 94명 |
인구 3~5만이상 군 평균 | 643명 | - | 79명 |
인구 3만 미만 군 평균 | 556명 | - | 60명 |
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
남해군 | 643명 | 37명 | 5.7% |
인구 3~5만이상 군 평균 | 643명 | 37명 | 5.7% |
인구 3만미만 군 평균 | 556명 | 32명 | 5.7% |
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
남해군 | 43,622명 | 643명 | 67명 |
인구 3~5만이상 군 평균 | - | 632명 | 61명 |
인구 3만 미만 군 평균 | - | 552명 | 43명 |
지자체 유형별 | 소속기관 공무원 비율(%) | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
남해군 | 55.1% | 44.9% |
인구 3~5만이상 군 평균 | 50.7% | 49.3% |
인구 3만 미만 군 평균 | 52.1% | 47.9% |
지자체 유형별 | 읍면동 공무원 비율(%) | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
남해군 | 76.0% | 24% |
인구 3~5만이상 군 평균 | 74.9% | 25.1% |
인구 3만 미만 군 평균 | 78.2% | 21.8% |
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
남해군 | 3,890억 | 475억 | 12.21% |
인구 3~5만이상 군 평균 | - | - | 12.3% |
인구 3만 미만 군 평균 | - | - | 14.3% |
소셜 댓글 작성
댓글을 작성하시려면 소셜 로그인이 필요합니다. ( 답변이 필요한 내용은 "해당 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다. )
아이디로 로그인 할 수 있습니다.
계정을 선택하시면 로그인/계정인증을 통해 댓글을 남기실 수 있습니다.
닫기
소셜 댓글 목록
총 0개의 댓글이 있습니다.