게시물 검색
지출내역(통계목별)을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,통계목구분,구분을 선택하는 표

421,655건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요 지출액
104195 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 151,220
104194 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 525,160
104193 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 450,800
104192 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 72,500
104191 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 451,220
104190 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 227,160
104189 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 451,220
104188 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 597,600
104187 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 225,160
104186 일반회계 복지정책과 생계급여 사회보장적수혜금 2020.04.20 2020년 4월 기초생계급여(일반) 지급 227,160


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP