100세 이상 노인인구현황 (2023. 12월말 기준)

100세 이상 노인인구현황 (2023. 12월말 기준)
읍면 100세 101세 102세 103세 104세 105세 이상 비고
22 11 4 5 0 0 2
남해읍 3 1 0 1 0 0 1
이동면 3 2 1 1 0 0 0
상주면 0 0 0 0 0 0 0
삼동면 2 2 0 0 0 0 0
미조면 1 0 1 0 0 0 0
남면 4 1 0 2 0 0 1
서면 1 1 0 0 0 0 0
고현면 0 0 0 0 0 0 0
설천면 4 2 1 1 0 0 0
창선면 3 2 1 0 0 0 0

※ 말소자 제외



만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
주민행복과 노인복지팀(☎ 055-860-3831)
최종수정일
2024-04-24 13:53:01

TOP